Описание
Характеристики
Сертификаты
Отзывы
Доставка
Описание
Характеристики
| Производство | Россия |
| Марка | ГЕОСПАН |
| Ширина полотна | 4-5,2 м |
| Намотка полотна | 100-200 м |
| Поверхностная плотность | 150 гр/м2 |
| Толщина при нагрузке 2 кПа | 0,46 мм |
| Допустимое отклонение по толщине | 10% |
| Разрывная нагрузка вдоль, не менее | 33,0 кН/м |
| Разрывная нагрузка поперек, не менее | 33,0 кН/м |
| Удлинение при разрыве вдоль, не более | 18% |
| Удлинение при разрыве поперек, не более | 18% |
| Коэффициент фильтрации при давлении 2 кПа | 17 м/сут |
| Ударная прочность по методу падающего конуса | 10,5 мм |
| Прочность полотна при продавливании, не менее | 2.0 кН |
| Устойчивость к воздействию агрессивых сред | 90% |
Сертификаты
Отзывы
Доставка